Elektrische Messwertgeber
| Psychrogeber | |||
| Messgerät zur Ermittlung von Luftfeuchte-Werten aus der Trocken- und Feuchttemperatur. Ein Wasserbehälter sorgt für die Befeuchtung des Feuchtsensors. Die Sensoren sind durch doppelte Strahlungsschutzrohre geschützt. | |||
| Bestell Nr. | Technische Daten | ![]() |
|
| 1.1130.20.000 | Betriebsspg. |
12 V AC / 6 VA |
|
| 1.1130.22.000 | Betriebsspg. | 12 V DC | |
| Messbereich | 0 ... + 60 °C | ||
| Messelemente | 2 x Pt 100, n. IEC 751 | ||
| Genauigkeit | Klasse A (± 0,15 °C) | ||
| Zeitkonstante | 17 s (90 %) | ||
| Luftstrom | 4 ... 6 m/s | ||
| Wasserbehälter | 250 ml | ||
| Schaltungsart | 4-Leiterschaltung | ||
| Anschluss | je 4 pol. Steckverbindung | ||
| Abmessung | Ø160 x 465 mm | ||
| Gewicht | 3,7 kg | ||
Hygrogeber
| Anzeigender Feuchte-Meßwertgeber mit Widerstandsausgang. Stabile Ausführung, dessen äussere Teile wie Gehäusekopf und Eintauchschaft aus nichtrostendem Stahl hergestellt sind. | |||
|
Bestell Nr.: |
Technische Daten | ![]() |
|
| Elektr. Ausgang | Elektr. Anschluss | ||
| 1.1000.50.015 | 200 Ohm linear | Lemo-Stecker | |
| 1.1000.50.515 | 200 Ohm linear | 3m Kabel | |
| Messbereich | 10 ... 100 % rel. F. | ||
| Genauigkeit | ± 2 % rel. F. | ||
| Skalenteilung | 1% rel. F. unlinear | ||
| Messelement | H | ||
| Umgebungstemp. | - 35 .... + 70 °C | ||
| Skalenlänge | 94 mm (90°) | ||
| Eintauchdurchm. | 22 mm | ||
| Eintauchlänge | 250 mm | ||
| Schutzart | IP 65 | ||
| Gesamtlänge | Gehäuse 350 mm | ||
| Gewicht | 0,45 kg | ||
| Wetter- und Strahlungsschutz | ![]() |
||
| Schutzgehäuse für vorstehenden Hygrogeber bei Außenmontage. Witterungseinflüsse und Strahlungsfehler, die das Messergebnis beeinflussen, werden dadurch weitgehendst vermieden. | |||
|
Bestell Nr.: |
Technische Daten | ||
| 1.1025.51.000 | Aufspannzapfen | Ø 22 x 27 mm | |
| Material | Al, eloxiert und lackiert | ||
| Abmessung | Ø 170 x 450 mm | ||
| Gewicht | 2,5 kg | ||
| Windschutz | |||
| Gaze- und Windschutz zum Schutz des Feuchte-Meßelementes vor grobem Staubanfall (> 0,32 mm) und Windgeschwindigkeiten > 3 m/s. Passend für vorstehenden Hygrogeber. | |||
| Bestell Nr.: | Technische Daten | ||
| 1.0509.85.006 | Durchmesser | 24 mm | |
| Länge | 200 mm | ||
| Maschenweite | 0,32 mm | ||
| Material | Niro, Ms | ||
| Gewicht | 0,022 kg | ||
Das Gerät dient zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte. Die Meßwerte werden als elektrische analoge Signale ausgegeben. Die Sensoren bestehen aus einem kapazitiven Feuchte-Meßelement und einem Pt 100 Widerstands-Thermometer. Zur Außenmontage empfehlen wir den Einsatz des Wetter-und Strahlungsschutzes Best.-Nr. 1.1025.55.xxx.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
| 1.1005.54.xxx | Elektr. Ausgang | |
| Feuchte | Temperatur | |
| .000 | 0 ... 1 V | Pt 100 ( ± 0,15 K) |
| .241 | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
| .161 | 0 ... 10 V | 0 ... 10 V |
![]() |
Meßbereich |
0 ... 100% rel. F. |
| - 30 ... + 70 °C | ||
| Genauigkeit Feuchte | ± 2 % rel. F. | |
| Temp.-Meßelem. | PT 100 n. IEC 751 | |
| Genauigkeit | 1/3 Klasse B | |
| Betriebsspannung |
9 - 30 V DC (...000) |
|
|
12 - 30 V DC (...241) |
||
| 24 V DC (...161) | ||
| Schutzart |
IP 30 für Sensorteil |
|
| IP 65 für Elektonikteil | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | 20 x 115 mm | |
| Gewicht | 0,45 kg | |
Teflonfilter mit
Gaze
|
1.1005.54.901 | Staubschutzfilter |
Sinterfilter ZE 21 o. Abb. |
1.1005.54.902 | Staub- und Windschutzfilter |
Wetter-
und Strahlungsschutz, compactSchutzgehäuse für vorstehenden Temperatur-Sensor compact bei Ausseninstallation. Witterungseinflüsse und Strahlungsfehler, die das Messergebnis beeinflussen, werden dadurch weitgehend vermieden.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
| 1.1025.55.000 | ohne Ventilator | |
| .100 | mit Ventilator | 12 V DC; 1,3 W |
| Material | Kst-Lamellen, weiss | |
| Montage | Niro-Halter | |
| Kabel | 5 m, für Ausf. ...100 | |
| Abmessung | Ø 120 x 270/290 mm | |
| Gewicht | 0,75 kg | |