Strahlung |
Sonnenschein Helligkeit Globalstrahlung Strahlungsbilanz UV Strahlung Wärmefluss Messumformer Digitalanzeigen |
Mit Hilfe des PAR
Sensors können fotochemische Entwicklungsprozesse von Freiland- und Gewächshauspflanzen
optimiert werden.
Die Empfindlichkeit entspricht dem optimalen Wirkungsgrad von Chlorophyll. Die
Messergebnisse ermöglichen eine zuverlässige Beurteilung der Entwicklungsbedingungen
von Pflanzen.
Lieferung erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1418.00.040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .051 | 0 - 5 V | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| Messbereich | 0 - 500 W/m² | |
| Spektralbereich | 0,38 - 0,7 µm | |
| Max. spektr. Empfl. | 0,42 und 0,6 µm | |
| Einschaltzeit | < 1 s | |
| Abschaltzeit | < 12 s | |
| Cos -Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1 % | |
| abs. Fehler | < 10 % | |
| Temp. Bereich | - 30 °C - + 60 °C | |
|
Betriebsspannung |
10 V - 24V DC | |
| 14 V - 24V DC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg | |