| Bestell-Nr. | ||
7.1418.00.040 |
Elektrischer Ausgang | 0 - 20 mA |
.041 |
4 - 20 mA | |
.051 |
0 - 5 V | |
.061 |
0 - 10 V | |
| Messbereich | 0 - 500 W/m² | |
| Spektralbereich | 0,38 - 0,7 µm | |
| Einschaltzeit | < 1 s | |
| Abschaltzeit | < 12 s | |
| Cos -Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1 % | |
| abs. Fehler | < 10 % | |
| Temp. Bereich | - 30 °C - + 60 °C | |
| Betriebsspannung | 10 V - 24V DC | |
| für Ausgang 10V | 14 V - 24V DC | |
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg |
