Strahlung |
Sonnenschein Helligkeit Strahlungsbilanz UV-Strahlung Fotosynthese Messumformer Wärmefluss Digitalanzeigen |
Pyranometer CM 11
WMO- empfohlener Messwertgeber zur Bestimmung
der Globalstrahlung. Wegen seiner
exakten Messwerte wird er auch als Referenzgerät verwendet.
Verstellbare Füße und eine Libelle lassen
eine einfache Horizontaljustierung zu.
Das Gerät entspricht „Secondary standard"
nach WMO und ISO 9060.
Die Lieferung erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.01.000 | Messbereich | 0 - 1400 W/m² |
| Empfindlichkeit | 4 - 6 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,305 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | ± 0,6 % < 1000 W/m² | |
| Innenwiderstand | 700 - 1500 Ohm | |
| Zeitkonstante | 1/e 4s; 99% 24s | |
| Sensortyp | 100 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp. | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 10 m lang | |
| Abmessung | Ø 150 x 92 mm | |
| Gewicht | 0,85 kg | |
Messwertgeber zur Bestimmung der Globalstrahlung.
Das Gerät kann auch als Albedometer
eingesetzt werden.
Verstellbare Füße und eine Libelle lassen
eine einfache Horizontaljustierung zu.
Das Gerät entspricht „First class" nach WMO
und ISO 9060.
Die Lieferung erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.02.000 | Messbereich | 0 - 1400 W/m² |
| Empfindlichkeit | 9 - 15 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,305 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | 1,5 % < 1000 W/m² | |
| Innenwiderstand | 70 - 100 Ohm | |
| Zeitkonstante | 1/e 5s; 99% 55s | |
| Sensortyp | 64 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp. | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 10 m lang | |
| Abmessung | Ø 150 x 92 mm | |
| Gewicht | 0,85 kg | |
Messwertgeber zur Bestimmung der Globalstrahlung.
Das Gerät kann auch als Albedometer
eingesetzt werden.
Das Gerät entspricht „Second class" nach WMO
und ISO 9060.
Die Lieferung erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.03.000 | Messbereich | 0 - 1400 W/m² |
| Empfindlichkeit | 10 - 35 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,305 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | 2,5 % < 1000 W/m² | |
| Innenwiderstand | 79 - 200 Ohm | |
| Zeitkonstante | 18s bei 95% | |
| Sensortyp | 64 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp. | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 55 x 60 mm | |
| Gewicht | 0,35 kg | |
Dient zur Abschattung eines Pyranometers vor direkter Sonnenstrahlung. Eine genaue Messung der diffusen Himmelsstrahlung ist dadurch möglich.
Passende
Sensoren:
Pyranometer
CM 11 oder Pyranometer CM 6B
Hinweis: Pyranometer nicht im Lieferumfang enthalten.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.01.121 | Material | Aluminium |
| Höhe | 800 mm | |
| äußere Ringweite | Ø 620 mm | |
| Ringbreite | 55 mm | |
| Ringweite / Ringradius | 0,185 | |
| Sichtwinkel | 10,6 ° | |
| Gewicht | 6 kg | |
Elektrisches Messgerät zur Messung der Globalstrahlung.
Das Sensorelement besteht aus einer Silizium-Photodiode;
sie gibt ein der Strahlung direkt proportionales Spannungssignal ab.
Lieferung mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.08.000 | Messbereich | 0 - 2000 W/m² |
| Messelement | Siliziumdiode | |
| Spektralbereich | 0,4 - 1,1 µm | |
| Empfindlichkeit | 100 µV/W/m² | |
| Cos-Fehler | < 10 % | |
| Temp.- Fehler | ± 0,15 % / °C | |
| Temp.- Bereich | - 30 - + 70 °C | |
| Ansprechzeit | < 1 sec | |
| Innenwiderstand | 50 Ohm | |
| Kabel | 3 m lang | |
| Abmessung | Ø 54 x 34 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
Elektrisches Messgerät zur Messung der Globalstrahlung.
Die Messung ist cos-korrigiert.
Lieferung mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.09.xxx | Messbereich | 0 - 1300 W/m² |
| .040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .051 | 0 - 5 V | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| Spektralbereich | 0,4 - 1,1 µm | |
| max. spektr. Empfl. | 0,78 µm | |
| Cos - Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1% | |
| absoluter Fehler | < 10% | |
| Diffusor | PTFE | |
| Dom | PMMA | |
| Temp. - Bereich | - 30 - + 60°C | |
| Betriebsspannung für Ausgang 10 V |
12 - 24 V DC | |
| 14 - 24 V DC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg | |
Elektrisches Messgerät zur Messung der Globalstrahlung.
Die Messung ist cos-korrigiert.
Lieferung mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.05.xxx | Messbereich | 0 - 1300 W/m² |
| .040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .051 | 0 - 5 V | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| Spektralbereich | 0,38 - 2,8 µm | |
| max. spektr. Empfl. | 0,39 - 2,5 µm | |
| Cos - Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1% | |
| absoluter Fehler | < 10% | |
| Diffusor | PTFE | |
| Dom | Optisches Glas | |
| Temp. - Bereich | - 30 - + 60°C | |
| Betriebsspannung für Ausgang 10 V |
12 - 24 V DC | |
| 14 - 24 V DC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg | |