Strahlung |
Sonnenschein Globalstrahlung Strahlungsbilanz UV-Strahlung Fotosynthese Messumformer Wärmefluss Digitalanzeigen |
Helligkeit
Helligkeitsgeber

| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1414.10.xxx | Messbereich | 0 - 100 000 Lux |
| 7.1414.12.xxx | 0 - 20 000 Lux | |
| 7.1414.15.xxx | 0 - 5 000 Lux | |
| 7.1414.22.xxx | 0 - 2 000 Lux | |
| .xx.040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA (600 Ohm) |
| .xx.041 | 4 - 20 mA (600 Ohm) | |
| .xx.061 | 0 - 10 V (max. 10 mA) | |
| Genauigkeit | ±3 % v. Mb. | |
| Spektralbereich | 0,350 - 0,775 µm | |
| Halbwinkel | ±55 Grad | |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Abmessung | 80 x 82 x 65 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
Der
Messwertaufnehmer dient zur Erfassung der Helligkeit. Dieser kann zur Steuerung
von Beschattungs- Heizungsund Bewässerungsanlagen in automatisch geregelten
Gewächshäusern oder als Dämmerungssensor eingesetzt werden.
Es stehen zwei Analogausgänge zur Verfügung. Ausgang 1 bietet verschiedene,
einstellbare Messbereiche.
Der Ausgang 2 ist als fester Messbereich, speziell für die Dämmerung ausgelegt.
Die Ausgangssignale können als Spannung oder Strom ausgegeben werden.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1414.51.150 | Messbereich Ausgang 1 programmierbar | 0 - 150 000 Lux |
| 0 - 100 000 Lux | ||
| 0 - 50 000 Lux | ||
| 0 - 10 000 Lux | ||
| Messbereich Ausgang 2 | 0 - 1 000 Lux | |
| 7.1414.51.550 | Messbereich Ausgang 1 programmierbar | 0 - 750 Lux |
| 0 - 500 Lux | ||
| 0 - 250 Lux | ||
| 0 - 50 Lux | ||
| Messbereich Ausgang 2 | 0 - 5 Lux | |
| Elektr. Ausgang 1 | 0 - 20 mA (350 Ohm) | |
| 4 - 20 mA (350 Ohm) | ||
| 0 - 10V (max. 5 mA) | ||
| Spektralbereich | 350 - 820 nm | |
| Genauigkeit | ±3 % v. Mb. | |
| Erfassungswinkel (Elevation) | 0 - 90° | |
| Erfassungswinkel (Azimut) | 0 - 360° | |
| Betriebsspannung | 15 - 36 V DC ± 10% | |
| 15 -24 V AC +15% / -10% | ||
| Temp. Bereich | - 30 - + 70°C | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Kabellänge | 7.1414.51.150; 5 m | |
| 7.1414.51.550; 12 m | ||
| Abmessung | Ø 70 x 73 mm | |
| Gewicht | 150g (ohne Kabel) | |
Helligkeitsgeber
Das
Messgerät dient zur Erfassung der Lichtstärke des Tageslichtes.
Der elektrische Ausgang kann zur Steuerung von Regelsystemen für Beschattungs-,
Heizungs- und Bewässerungsanlagen verwendet werden.
Die Erfassung erfolgt im oberen Teil (Kuppel) des Gerätes. Der Erfassungswinkel
beträgt ±90 Grad.
Das Gerät mit der Ausführung »Heizung« verhindert das Betauen der Kuppel.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1414.40.002 | Ohne Heizung | |
| .102 | Mit Heizung | |
| Messbereich | 0 - 100 000 lux | |
| Elektr. Ausgang | 0 - 10 V DC | |
| Spektralbereich | 0,350 - 0,820 µm | |
| Erfassungswinkel | Elevation 0.....90° | |
| Azimut 0...360° | ||
| Genauigkeit | ±2 % vom Kalibriernormal | |
| Betriebsspannung | Elektronik | 15 ... 28 V DC, 5 mA |
| Heizung | 24 V AC/DC (±20 %) < 300 mA | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Abmessung | 80 x 82 x 112 mm (B x H x T) | |
| Gewicht | 0,15 kg | |