Strahlung |
Sonnenschein Helligkeit Globalstrahlung Strahlungsbilanz UV-Strahlung Fotosynthese Wärmefluss Digitalanzeigen |
Diese Messumformer dienen dazu, die Messwertsignale der Helligkeits- und Strahlungsmessgeräte in normierte Ausgangssignale zu wandeln. Dadurch ist der Anschluss an vorhandene Anzeige-, Registrier- und Steuerungsgeräte möglich.
Der elektrische Ausgang wird individuell entsprechend dem Messwertgebersignal abgeglichen.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1084.xx.xxx | Für Messbereich | 0 - 1300 W/m² |
| 7.1184.xx.xxx | -300 - 1000 W/m² | |
| .00.xxx | Bauart | Wandgehäuse |
| .10.xxx | Euro-Karte | |
| .040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| Umgebungstemp. | 0 - 40 °C | |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Schutzart | IP 65 (WG) | |
| Abmessung | 200 x 120 x 75 mm (WG) | |
| 170 x 100 x 30 mm (EK) | ||
| Gewicht | 0,65 kg. bzw. 0,25 kg | |
Das Gerät dient zur Wandlung des kleinen Messwertsignales der Strahlungsgeber in ein normiertes Messwertsignal, daß dann auch über eine größere Distanz übertragen werden kann.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.00.100 | Elektr. Eingang | mV, entsprechend dem Prüfschein des Sensors |
| Elektr. Ausgang | 0 - 5 V (0 - 1300 W/m²) | |
| Umgebungstemp. | - 30 - + 50 °C | |
| Betriebsspannung | 6 - 18 V DC | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Kabel | 3 m lang | |
| Abmessung | 58 x 35 x 64 mm | |
| Gewicht | 0,18 kg | |
Das Gerät dient zur Wandlung von Messwertsignalen der Pyranometer CM3 oder CM11 in ein normiertes Ausgangssignal.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1415.01.400 | Elektr. Eingang | mV, entsprechend dem Prüfschein des Sensors |
| Elektr. Ausgang | 4-20 mA | |
| Umgebungstemp. | - 40 - + 80 °C | |
| Betriebsspannung | 12 - 30V DC (Zweidrahttechnik) | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Anschlussart | Kabelverschraubung | |
| Abmessung | 58 x 35 x 64 mm | |
| Gewicht | 0,18 kg | |