Strahlung |
Sonnenschein Helligkeit Globalstrahlung Strahlungsbilanz Fotosynthese Meßumformer Wärmefluß Digitalanzeigen |
Der Sensor erfaßt unabhängig
voneinander die UV-A und die UV-B
Strahlung. Die Meßergebnisse sind erythem gewichtet nach DIN 5050.
Sie geben direkten Aufschluß über medizinisch und biologisch relevante
Zusammenhänge dieser Strahlungsbereiche.
Die Messung ist Cos-korrigiert.
Die Lieferung erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1416.10.040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .051 | 0 - 5 V | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| UV-B | Messbereich | 0 - ca. 0,7 W /m² |
| Spektralbereich | 0,265 - 0,315 µm | |
| max. Empfindlichkeit | 0,297 µm | |
| UV-A | Messbereich | 0 - ca. 100 W /m² |
| Spektralbereich | 0,310 - 0,400 µm | |
| max. Empfindlichkeit | 0,335 µm | |
| Bertiebsspannung für Ausgang 10 V |
10 -24 V DC | |
| 14 -24 V DC | ||
| Temperaturbereich | -30°C - + 60°C | |
| Einschaltzeit | < 1 sec | |
| Abschaltzeit | < 12 s | |
| Cos-Korrektur | Fehler f2 < 1,5 % | |
| Linearität | < 1% | |
| Absoluter Fehler | < ±10 % | |
| Temp. Koeffizient | < 0,2 % /K | |
| Kabel | 5 m lang, Stecker | |
| Abmessung | Ø 80 x 82 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg | |
Messwertaufnehmer für die kurzwellige Strahlung, die irreversible Hautschäden für den Menschen hervorrufen kann.
Die relative spektrale Empfindlichkeit des Sensors ist speziell an die Erythemkurve nach DIN 5050 angepaßt. Dieser Sensor erfasst exakt die hautschädigenden Bestandteile aus diesem Spektralbereich.
Lieferung
erfolgt mit Prüfschein.
| Bestell - Nr. | Technische Daten | |
|---|---|---|
| 7.1416.20.040 | Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
| .041 | 4 - 20 mA | |
| .051 | 0 - 5 V | |
| .061 | 0 - 10 V | |
| Messbereich | 0 - ca. 0,5 W /m² | |
| Spektralbereich | 0,265 - 0,315 µm | |
| Max. spektr. Empfl. | 0,297 µm | |
| Temperaturbereich | -30°C - + 60°C | |
| Einschaltzeit | < 1sec | |
| Ausschaltzeit | < 12sec | |
| Cos-Korrektur | Fehler f2 < 3 % | |
| Linearität | < 1% | |
| Absoluter Fehler | < 10 % | |
| Betriebsspannung für Ausgang 10 V |
10 -24 V DC | |
| 14 -24 V DC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 42 x 90 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg | |